Bandidos queimam carro roubado em Cambé na região de Jaguapitã
A Prefeitura de Arapongas e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) publicaram a relação de candidatos considerados habilitados ao pleito de Eleição do Conselho Tutelar do Município de Arapongas (2024-2028). Ao todo, são 21 candidatos.
ELEIÇÃO
A Eleição do Conselho Tutelar 2023 será realizada no dia 1º de outubro, Colégio Estadual Marquês de Caravelas. Horário: 08h às 17h.
Para votar é necessário que o eleitor tenha em suas mãos um documento original com foto e o título de eleitor.
Serviço
Eleição Conselho Tutelar 2023.
Data: 01/10/2023
Horário: 08h às 17h
Local: Colégio Estadual Marquês de Caravelas
Observação: Levar documento original com foto e o título de eleitor.
Veja a lista:
NOME | NÚMERO | IDENTIFICAÇÃO NA URNA |
ANDREIA CRISTINA DE SOUZA | 318 | ANDRÉIA SOUZA |
CRISTIANE SANCHES CANDREVA | 111 | CRISTIANE S CANDREVA |
DANIELE RODRIGUES ARRUDA | 750 | DANIELE ARRUDA |
EDIANA RAMOS GUALBERTO BARROS | 365 | DIANA RAMOS |
EDMILSON CAMILO VASCONCELOS | 700 | EDMILSON |
ELOISE CRISTINA HOLLANDINI | 560 | ELÔ HOLLANDINI |
FABRICIO GARCIA ANTONIO | 160 | FABRÍCIO GARCIA – ESCOTEIRO |
FERNANDA BRANCO CAVALCANTE | 258 | FERNANDA BRANCO |
FLORISA VÁS CHELES | 777 | FLORISA |
IARA MASSARANI | 444 | IARA MASSARANI |
JOÃO LUIZ RAMOS CEREIA | 490 | JOÃO CEREIA |
JOSILENE ALVES | 321 | PROFESSORA JOSILENE |
KAWANA BERBERT DE LIMA | 222 | KAWANA |
MARTHA MARCHIORI | 123 | MARTHA MARCHIORI |
MICHELLE MENEZES DE SOUZA | 555 | MICHELLE MENEZES MIGUEL |
NAILA SUELEN COLETO | 288 | NAILA COLETO |
RAFAEL HERRERO VICENTIN | 333 | RAFAEL VICENTIN |
SILVIA MARA BARBOSA FERREIRA | 888 | SILVIA CANTINHO MINEIRO |
SIRLEI DE FÁTIMA ANSELMO DE SOUZA | 122 | PROFESSORA SIRLEI |
TAÍNA MENDONÇA TACONE | 200 | TAINÁ MENDONÇA |
VALDEMIR ALCINO DOS SANTOS | 456 | DEMI |
______________
Fonte: https://www.arapongas.pr.gov.br